| Nem. | Alkatrészek | MENNY | NEM. | Alkatrészek | MENNY | Nem. | Alkatrészek | MENNY | |||||||||
| 1 | Tengely | 1 | 5 | Csíptető a tengelyhez | 2 | 9 | Patron készlet | 1 | |||||||||
| 2 | Lapos kulcs | 1 | 6 | Golyóscsapágy | 1 | 10 | Hátsó burkolat | 1 | |||||||||
| 3 | Előlap | 1 | 7 | Körcsipesz a furathoz | 1 | 11 | alaktartó | 4 | |||||||||
| 4 | Tengelytömítés | 1 | 8 | Téglalap tömítőgyűrű | 1 |
|
|
| |||||||||
| T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
| Sorozat | Írja be a kódot | Flow kód | Tengely típusa | Forgás | Kimeneti portok pozíciói | Tervezési szám | Tömítési szint | Port méretei | |||||||||
| T7B | NO: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Lásd a tengely méretét | Kilátás az aknából szivattyú vége R- óramutató járásával megegyezően (CW) L-órával ellentétes irányban (CCW) | Kilátás az akna végéről szivattyúból
Szemben az Inline bemeneti porttal bemenettel
90°ccW a bemenettől
90°cW a bemenettől | A | NBR Fluor gumi | Lásd a telepítést méretek | |||||||||
| T7D | B14, B17, B20, B22, B24 B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
| T7E | 042, 045, 050, 052, 054 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
| T6C | NEM: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
| T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
003/B03: Az elmozdulásban a 0 kód egyetlen kormányoldali lemezszerkezetet, a B kettős kormányoldali lemezszerkezetet jelent.
| es | Flow kód USA gpm | Elméleti displaceme nt mi/r | Mpa Max. nyomás Mpa | Max.seb./perc | Min.speedF/min | ||||||
| Kopásgátló hidraulika olaj | Általános hidraulika olaj vagy foszfát evőfolyadék | Víz glikol folyadék vagy vízolaj emulziók | Általános hidrau hazugság olaj és Kopásgátló hidraulika olaj | Víz glikol folyadék.foszfát evő folyadék ill víz-olaj | |||||||
| Azonnali | Folyamatos | Azonnali | Folyamatos | Azonnali | Folyamatos | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41,0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137,5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |